2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A

2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A

$27,900

Drive Away
0 views
Loading...
69,053 km
Automatic
SUV
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A

Key information

2022 Mazda MX-30 G20e Astina Mhev M30A
Kilometres
69,053km
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
077EZ7
Rego Expiry
Expires on August 22, 2026
Stock no
00014964
VIN
JM0DR2W7A00101940
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
FWD
Doors
4
Exterior Colour
Maroon
Location
Toowoomba City QLD 4350
Views
36
Dealer Comments

69,000 kms. local lady owner. log books. serviced. six months rego. top of the range Astina. immaculate condition. very attractive car. balance of new car warranty. very economical to run. Feel free to call or message one of our friendly staff to find out more information regarding this vehicle. We are a local family-owned dealership that has been operating in the SEQ region for over 35 …more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars Galore Toowoomba. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3196950

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars Galore Toowoomba. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars Galore Toowoomba map
Cars Galore Toowoomba
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
Cars Galore ToowoombaCar Dealership in Toowoomba City QLD. Dealer License: 3196950. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio