JUST SOLD
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4

2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
241,333 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars Galore Toowoomba. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cars Galore ToowoombaCar Dealership in Toowoomba City QLD. Dealer License: 3196950. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio